|  |  |  | 
                
                  | 
                    
                      |  | 
 Ȩ > ¿îÀÓ¿äÀ²Ç¥
 |  
                      |  |  
                      |  |  |  
                  | 
 
                      
                        | 
                            
                              | Ãâ¹ßÁö 
                                : ¼¿ï±âÁ¡ (ÇÕÁü) | ´ÜÀ§ 
                                : ¿ø |  
                              
                                | 
                                    
                                      | Áö¿ª/Áß·® | 1Åæ 
                                        Ä«°í | 2Åæ 
                                        Ä«°í | ±â 
                                        Ÿ |  
                                      | ºÎ»ê, â¿ø | 140,000 | 170,000 | žÂ÷, 
                                        À®¹Ùµï, 20% ÇÒÁõ 
 ³Ãµ¿Å¾Â÷ 20% ÇÒÁõ
 
 ½áºê³Ãµ¿Å¾Â÷ 30%ÇÒÁõ
 
 |  
                                      | ¸¶»ê, ÁøÁÖ | 140,000 | 170,000 |  
                                      | ¿ï»ê, Æ÷Ç× | 140,000 | 170,000 |  
                                      | ° ¸ª | 140,000 | 170,000 |  
                                      | ±¤¾ç, ¿©¼ö | 140,000 | 170,000 |  
                                      | ´ë Àü | 75,000 | 100,000 |  
                                      | ±¤ ÁÖ | 110,000 | 140,000 |  
                                      | ¼øÃµ, ¸ñÆ÷ | 130,000 | 160,000 |  
                                      | ¾Èµ¿, ¹®°æ | 110,000 | 140,000 |  
                                      | Á¦Ãµ, ¿µ¿ù | 120,000 | 150,000 |  
                                      | ¿øÁÖ, Ãáõ | 100,000 | 130,000 |  
                                      | °æ »ê | 110,000 | 140,000 |  
                                      | ´ë ±¸ | 105,000 | 130,000 |  
                                      | ±¸ ¹Ì | 90,000 | 120,000 |  
                                      | ÁøÁÖ, ±º»ê | 90,000 | 120,000 |  
                                      | ¼ÓÃÊ, »ïô | 160,000 | 190,000 |  |  
 
                              
                                | Ãâ¹ßÁö 
                                  : ¼¿ï±âÁ¡ | ´ÜÀ§ 
                                  : ¿ø |  
                              
                                | 
                                    
                                      | Áö¿ª 
                                        / Áß·® | 5 TON | 8 TON  | 11 TON | 18 TON |  
                                      | ºÎ »ê | 260,000 | 290,000 | 320,000 | 390,000 |  
                                      | â ¿ø | 260,000 | 290,000 | 320,000 | 390,000 |  
                                      | ¿ï »ê | 260,000 | 290,000 | 320,000 | 390,000 |  
                                      | ÀÍ »ê | 210,000 | 240,000 | 270,000 | 340,000 |  
                                      | ´ë ±¸ | 230,000 | 260,000 | 290,000 | 350,000 |  
                                      | ´ë Àü | 190,000 | 220,000 | 250,000 | 310,000 |  
                                      | ±¤ ÁÖ | 230,000 | 260,000 | 270,000 | 350,000 |  
                                      | ¼ø õ | 260,000 | 290,000 | 320,000 | 390,000 |  
                                      | Àü ÁÖ | 190,000 | 220,000 | 250,000 | 320,000 |  
                                      | ° ¸ª | 270,000 | 300,000 | 330,000 | 420,000 |  
                                      | û ÁÖ | 190,000 | 220,000 | 250,000 | 340,000 |  
                                      | Áø ÁÖ | 260,000 | 290,000 | 320,000 | 390,000 |  
                                      | ¾È µ¿ | 230,000 | 260,000 | 290,000 | 350,000 |  
                                      | °Å Á¦ | 290,000 | 320,000 | 350,000 | 450,000 |  
                                      | Ãæ ÁÖ | 190,000 | 220,000 | 250,000 | 310,000 |  
                                      | Á¦ ÁÖ | 730,000 | 960,000 | 1,200,000 | 1,400,000 |  |  * Â÷·®¼ö±Þ¿¡ µû¶ó ¾à°£ÀÇ 
                            Â÷À̰¡ ³¯ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
 
 
 
                          
                            | Ãâ¹ßÁö 
                              : ¼¿ï±âÁ¡ | ´ÜÀ§ 
                              : ¿ø |  
                          
                            | 
                                
                                  | Áö¿ª/ 
                                    Áß·® | 1 Åæ | 1.4 
                                    Åæ | 2.5 
                                    Åæ | 5 Åæ | 8 Åæ | 11 
                                    Åæ | 18 
                                    Åæ | 25 
                                    Åæ |  
                                  | õ ¾È | 70,000 | 85,000 | 90,000 | 115,000 | 130,000 | 160,000 | 210,000 | 240,000 |  
                                  | û ÁÖ | 80,000 | 95,000 | 100,000 | 125,000 | 140,000 | 170,000 | 230,000 | 250,000 |  
                                  | ´ë Àü | 80,000 | 95,000 | 100,000 | 125,000 | 140,000 | 170,000 | 230,000 | 250,000 |  
                                  | ¿¹ »ê | 80,000 | 95,000 | 100,000 | 125,000 | 140,000 | 180,000 | 240,000 | 260,000 |  
                                  | ´ç Áø | 90,000 | 105,000 | 110,000 | 135,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 260,000 |  
                                  | ¼ »ê | 90,000 | 105,000 | 110,000 | 135,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 260,000 |  
                                  | ¿Â ¾ç | 70,000 | 85,000 | 90,000 | 115,000 | 130,000 | 160,000 | 210,000 | 240,000 |  
                                  | ±Ý »ê | 80,000 | 95,000 | 110,000 | 140,000 | 170,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 |  
                                  | ° °æ | 80,000 | 95,000 | 120,000 | 150,000 | 180,000 | 190,000 | 240,000 | 260,000 |  
                                  | °ø ÁÖ | 85,000 | 100,000 | 105,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 260,000 |  
                                  | ³í »ê | 85,000 | 100,000 | 105,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 260,000 |  
                                  | Á¦ õ | 75,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 230,000 | 260,000 |  
                                  | Ãæ ÁÖ | 75,000 | 90,000 | 110,000 | 130,000 | 160,000 | 190,000 | 230,000 | 260,000 |  
                                  | ¿µ µ¿ | 85,000 | 100,000 | 105,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 260,000 |  
                                  | º¸ Àº | 85,000 | 100,000 | 105,000 | 130,000 | 150,000 | 180,000 | 240,000 | 260,000 |  |  * Â÷·®¼ö±Þ¿¡ µû¶ó ¾à°£ÀÇ 
                            Â÷À̰¡ ³¯ ¼öµµ ÀÖ½À´Ï´Ù.
 |  |  |